H股与红筹股申请上市的差异比较表
比较项目 | H股形式 | 红筹股形式 |
定义 | 控股公司为境内注册企业,并在香港发行拥有上市地位之股票 | 控股公司为境外注册企业,但其业务、盈利、资产及管理层来自境内 |
重组方式 | 由2位或以上发起人把有限公司整体变更为股份公司,以该股份公司为上市主体 | 原股东成立一系列的英属维尔京群岛 (BVI)或开曼群岛或百慕大境外公司,以开曼岛或百慕大为境外上市公司持有在境内公司的权益 |
主板要求 | 香港要求为3年业绩,第一年及第二年盈利不少于3,000万港币,第三年盈利不少于2,000万港币。内地要求是净资产不少于4亿元人民币,过去一年税后利润不少于6,000万人民币, 筹资额不少于5,000万美元 | 香港要求为3年业绩,第一及第二年盈利不少于3,000万港元,第三年盈利不少于2,000万港币 |
重组的自由度 | 股份公司成立后,发起人股1年内不得转让 | 自由度很大,没有发起人股的限制 |
上市审批机关 | 中国证监会、香港联交所、香港证监会 | 香港联交所、香港证监会 |
认股权计划 | 不可,因中国法律尚未有配合, 但可考虑股份增值权计划 | 可,能以让股权计划来激励管理层 |
上市后增发 | 须向中国证监会提交申请, 审批批准反后才准增发,每年只可增发一次 | 可利用一般授权,不限次数每年增发不多于20%新股,无须向内地监管机构申请,故灵活性及自由度较大。如超过20%新股则需通过股东会 |
上市地位 | 只限H股部份拥有上市地位 | 公司整体拥有上市地位 |
大股东筹资方式 | 不能够在香港二手市场出售旧股套现 | 大股东可以以股票作为抵押品,而相对价值则以股票的市场价值作为计算基础。另外,大股东亦可在二手市场出售旧股套现 |
上市后流通量 | 只有H股为流通股,其它为不流通内资股(直至2005年的建设银行海外上市时经国务院特批后,才出现H股全流通的案例) | 新旧股全部均为流通股,而大股东可以在上市禁售期结束后自由买卖股票 |
H股与红筹股的优缺点:
优点 | 缺点 | |
H股 | 对内地的公司法和申报制度比较熟悉,将来企业也可以在内地A股市场上市。 | 在上主后股份转让,企业融资或其它企业行为则受内地法规的限制较多,并且任何内地企业计划以H股形式在香港主上板上市,也需要符合中国证监会对企业的要求 |
红筹 | 控股股东的股份在禁售期后(通常为上市后6个月)已可在市场作有限的流通,上市后的融资如配股、供股等资本市场运作的灵活性也相对高 | 2006年8月9日, 商务部牵头联合六部委共同颁布《关于外国投资者并购内企业的规定》,对2003年3月颁布的原《外国投资者并购内企业的暂行规定》进行了大的补充和调整,对于以红筹形式到境外上市加强了监管的力度,内地企业为了上市的需要而在境外成立的“特殊目的公司”在内地进行返程收购时,一律需要到商务部报批,而不是像原来那样按照投资规模进行审批 |